Alamat BPR Jawa Barat
September 2015. | Alamat Bank | Kurshariini.web.idNo. | Nama BPR | Status | Alamat | No. Telepon | Dati II | Dati I |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD BPR Karya Remaja | Pusat | Jl. RA Kartini No.133 | 0234-275130 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
2 | PD BPR Karya Remaja | KC Krangkeng | Jl. Raya Krangkeng No.21 | 0234-485045 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
3 | PD BPR Karya Remaja | KC Karangampel | Jl. Raya Karangampel No.1778 | 0234-484886 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
4 | PD BPR Karya Remaja | KC Juntinyuat | Jl. Raya Juntinyuat No.24 | 0234-428071 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
5 | PD BPR Karya Remaja | KC Sindang | Jl.MT Haryono No.46 | 0234-271486 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
6 | PD BPR Karya Remaja | KC Lohbener | Kompl. Kantor Kec. Lohbener | 0234-274729 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
7 | PD BPR Karya Remaja | KC Losarang | Jl. Raya Krimun | 0234-505258 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
8 | PD BPR Karya Remaja | KC Widasari | Jl. Raya Kongsi Jaya No. 214 | 0234-351530 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
9 | PD BPR Karya Remaja | KC Sliyeg | Jl. Raya Tugu-Jatibarang Simpang Tiga Gadingan | 0234-353447 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
10 | PD BPR Karya Remaja | KC Kertasemaya | Jl. Raya Kliwed No. 178 | 0234-352308 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
11 | PD BPR Karya Remaja | KC Bangodua | Jl. Raya Tukdana No. 21 | 0234-352203 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
12 | PD BPR Karya Remaja | KC Cikedung | Jl. Raya Rajasinga No.31 | 0234-7006283 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
13 | PD BPR Karya Remaja | KC Gabuswetan | Jl. PUK Saradan No. 621 | 0234-506095 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
14 | PD BPR Karya Remaja | KC Kandanghaur | Jl . Raya Eretan Wetan No.32 | 0234-507669 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
15 | PD BPR Karya Remaja | KC Anjatan | Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 161 | 0234-610614 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
16 | PD BPR Karya Remaja | KC Haurgeulis | Jl. Jend. Sudirman Km.10 | 0234-742004 | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
17 | PT. BPR Dana Karunia Sejahtera | Pusat | Jl. Simpang Tiga No.49 | 021-88368645, fax. 021-88368653 | Kab. Bekasi | Jawa Barat |
18 | PT.BPR Artha Mitra Niaga | Pusat | Jl. Achmad Yani No.7 | 0232-8882678 | Kab. Kuningan | Jawa Barat |
19 | PD BPR Artha Galunggung | Pusat | Jl. Siliwangi No.12 | 0265-346008, fax. 0265-329487 | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat |
20 | PD BPR Artha Galunggung | KC Manonjaya | Jl. Kaum Kidul No. 9 | 380924 | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat |
Cari selengkapnya disini >> Alamat Bank