Kurs bea cukai 08 Oktober 2012
November 2015. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs bea cukai 08 oktober 2012. Berdasarkan SKep Nomor 16/KM.11/2012 maka kurs pajak dari tanggal 2012-10-08 s.d 2012-10-16 sebagai berikut :
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
USD
|
1,00 | Rp 9.593,00 | |
AUD | 1,00 | Rp 9.911,57 | |
BND | 1,00 | Rp 7.804,23 | |
CAD | 1,00 | Rp 9.751,68 | |
CNY | 1,00 | Rp 1.522,77 | |
DKK | 1,00 | Rp 1.659,33 | |
EUR | 1,00 | Rp 12.371,42 | |
HKD | 1,00 | Rp 1.237,00 | |
INR | 1,00 | Rp 182,93 | |
GBP | 1,00 | Rp 15.490,08 | |
JPY
|
1,00 | Rp 122,91 | |
KRW | 1,00 | Rp 8,61 | |
KWD | 1,00 | Rp 34.134,23 | |
MYR | 1,00 | Rp 3.133,77 | |
MMK | 1,00 | Rp 11,15 | |
NOK | 1,00 | Rp 1.675,06 | |
PKR | 1,00 | Rp 101,04 | |
PHP | 1,00 | Rp 229,93 | |
SAR | 1,00 | Rp 2.557,79 | |
NZD | 1,00 | Rp 7.934,97 | |
LKR
|
1,00 | Rp 74,15 | |
SGD | 1,00 | Rp 7.804,48 | |
SEK | 1,00 | Rp 1.454,30 | |
CHF | 1,00 | Rp 10.225,93 | |
THB | 1,00 | Rp 311,70 |