Kurs Bea Cukai Berlaku : 02 Nopember 2016 – 08 Nopember 2016
November 2016. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 02 November 2016 – 08 November 2016. Data Kurs Pajak Tanggal : 02 November 2016 Nomor SK : KMK Nomor 46/KM.10/2016 Tanggal SK : 01 November 2016. Tanggal Berlaku : 02 November 2016 – 08 November 2016.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,030.00 | 0.08 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 9,926.32 | -0.38 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 9,734.77 | -1.15 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 1,914.34 | 0.04 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,679.96 | 0.11 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,116.23 | 0.10 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,316.54 | -0.51 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,575.29 | -0.85 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 15,888.31 | -0.48 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 9,360.87 | -0.07 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,449.42 | -1.26 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 13,140.57 | 0.07 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 12,442.13 | -0.85 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 10.09 | -0.88 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 194.97 | 0.02 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 42,963.04 | -0.05 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 124.39 | 0.08 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 269.14 | -0.47 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,474.32 | 0.09 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 88.25 | -0.21 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 372.03 | 0.02 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 9,361.68 | -0.07 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 14,239.83 | 0.02 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 1,920.61 | -0.35 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 11.43 | -0.87 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.