Kurs Bea Cukai berlaku : 06 April 2016 – 12 April 2016
April 2016. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai berlaku : 06 April 2016 – 12 April 2016. Data Kurs Pajak Tanggal : 06 April 2016 Nomor SK : KMK Nomor 16/KM.10/2016 Tanggal SK : 05 April 2016. Tanggal Berlaku : 06 April 2016 – 12 April 2016.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,241.00 | 0.06 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 10,142.30 | 1.67 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 10,171.62 | 1.53 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 2,018.91 | 1.73 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,707.30 | 0.08 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,377.41 | 2.62 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,129.92 | 2.89 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,592.00 | 1.90 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 18,957.63 | 1.27 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 9,804.51 | 1.37 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,626.67 | 1.80 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 13,765.62 | 1.51 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 11,803.84 | 0.67 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 10.89 | -0.27 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 199.44 | 0.50 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 43,848.13 | 0.03 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 126.46 | 0.10 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 287.33 | 0.70 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,530.03 | 0.05 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 90.00 | -0.23 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 376.11 | 0.10 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 9,806.83 | 1.35 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 15,043.70 | 1.69 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 2,043.97 | 0.51 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 11.49 | 1.14 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.