Kurs Bea Cukai Berlaku : 07 Maret 2018 – 13 Maret 2018
March 2018. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 07 Maret 2018 – 13 Maret 2018. Data Kurs Pajak Tanggal : 07 Maret 2018 Nomor SK : KMK Nomor 11/KM.10/2018 Tanggal SK : 06 Maret 2018. Tanggal Berlaku : 07 Maret 2018 – 13 Maret 2018.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,755.00 | 0.78 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 10,679.82 | -0.24 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 10,664.88 | -1.02 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 2,270.16 | 0.63 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,756.70 | 0.71 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,517.33 | 0.79 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,947.80 | -0.45 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,755.89 | 1.01 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 18,993.59 | -0.35 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 10,415.81 | 0.74 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,665.26 | -0.76 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 14,623.11 | 0.27 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 12,945.90 | 1.56 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 10.29 | 0.00 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 211.12 | 0.29 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 45,823.89 | 0.69 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 124.22 | 0.81 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 264.59 | 0.87 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,667.50 | 0.78 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 88.70 | 0.91 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 437.38 | 0.82 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 10,400.06 | 0.71 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 16,908.13 | 0.64 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 2,170.81 | 0.70 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 12.72 | 0.39 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.