Kurs Bea Cukai Berlaku : 10 Agustus 2016 – 16 Agustus 2016
August 2016. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 10 Agustus 2016 – 16 Agustus 2016. Data Kurs Pajak Tanggal : 10 Agustus 2016 Nomor SK : KMK Nomor 34/KM.10/2016 Tanggal SK : 09 Agustus 2016. Tanggal Berlaku : 10 Agustus 2016 – 16 Agustus 2016.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,121.00 | 0.01 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 9,986.05 | 0.98 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 10,010.07 | 0.12 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 1,964.84 | 0.43 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,691.30 | -0.00 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,247.38 | 0.45 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,402.72 | 0.64 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,549.66 | 0.51 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 17,305.54 | -0.05 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 9,764.52 | 0.41 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,536.13 | 0.79 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 13,466.01 | 0.54 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 12,935.99 | 2.50 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 11.05 | 0.27 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 196.28 | 0.40 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 43,496.22 | 0.27 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 125.49 | 0.19 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 279.19 | 0.25 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,498.25 | 0.00 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 90.08 | 0.00 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 375.44 | -0.22 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 9,766.27 | 0.44 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 14,613.28 | 0.40 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 1,974.58 | 0.22 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 11.79 | 1.11 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.