Kurs Bea Cukai Berlaku : 17 Mei 2017 – 23 Mei 2017
May 2017. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 17 May 2017 – 23 May 2017. Data Kurs Pajak Tanggal : 10 May 2017 Nomor SK : KMK Nomor 19/KM.10/2017 Tanggal SK : 09 May 2017. Tanggal Berlaku : 10 May 2017 – 16 May 2017.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,341.00 | 0.17 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 9,838.17 | -0.71 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 9,739.26 | 0.20 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 1,952.92 | -0.40 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,712.70 | 0.09 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,070.68 | -0.15 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,184.76 | -0.15 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,549.64 | 0.43 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 17,219.06 | -0.05 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 9,478.38 | -0.34 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,503.01 | -0.44 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 13,269.92 | -1.31 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 11,726.25 | -0.93 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 9.83 | -0.30 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 207.03 | -0.15 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 43,777.28 | 0.05 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 127.27 | 0.17 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 267.51 | 0.31 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,556.93 | 0.17 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 87.45 | 0.06 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 384.29 | -0.22 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 9,479.19 | -0.34 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 14,530.47 | -0.36 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 1,931.62 | 0.03 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 11.81 | 0.34 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.