Kurs Bea Cukai Berlaku : 25 Januari 2017 – 31 Januari 2017
January 2017. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 25 Januari 2017 – 31 Januari 2017. Data Kurs Pajak Tanggal : 25 Januari 2017 Nomor SK : KMK Nomor 04/KM.10/2017 Tanggal SK : 24 Januari 2017. Tanggal Berlaku : 25 Januari 2017 – 31 Januari 2017.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,367.00 | 0.37 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 10,093.81 | 1.64 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 10,090.13 | -0.29 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 1,921.40 | 1.16 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,723.23 | 0.34 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,004.05 | 0.76 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,595.76 | 1.81 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,584.22 | 1.57 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 16,518.16 | 2.04 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 9,391.68 | 0.83 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,500.94 | 1.18 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 13,323.10 | 1.25 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 11,715.40 | 1.11 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 9.88 | 0.82 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 196.32 | 0.52 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 43,768.53 | 0.44 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 127.49 | 0.32 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 268.02 | -0.16 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,563.93 | 0.37 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 89.04 | 0.30 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 378.05 | 0.63 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 9,393.79 | 0.83 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 14,288.84 | 1.18 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 1,956.95 | 0.98 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 11.42 | 1.69 |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.