Kurs Bea Cukai Berlaku : 28 Maret 2018 – 03 April 2018
March 2018. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 28 Maret 2018 – 03 April 2018.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13.762,00 | 0,07% |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 10.614,08 | -0,92% |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 10.639,68 | 0,85% |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 2.276,31 | 0,06% |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1.753,92 | 0,02% |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3.512,78 | -0,17% |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9.937,54 | -0,64% |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1.777,77 | -0,14% |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 19.411,58 | 1,21% |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 10.462,38 | -0,01% |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1.672,28 | -0,32% |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 14.487,23 | -0,01% |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 13.043,81 | 0,74% |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 10,36 | 0,00% |
India (INR) | Rupee | 1 | 211,29 | -0,28% |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 45.899,34 | 0,13% |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 119,31 | -3,92% |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 263,45 | -0,38% |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3.669,87 | 0,08% |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 88,15 | -0,05% |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 441,03 | 0,12% |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 10.450,46 | -0,09% |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 16.955,61 | 0,05% |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 2.177,64 | 0,16% |
Korea (KRW) | Won | 1 | 12,80 | -0,70% |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.