Kurs Bea Cukai Berlaku : 30 May 2018 – 05 Juni 2018
May 2018. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 30 May 2018 – 05 Juni 2018
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 14,136.00 | 0.01 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 10,693.00 | 0.32 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 10,958.54 | -0.69 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 2,222.19 | -0.70 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,801.17 | 0.03 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,552.81 | -0.16 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,790.89 | 0.16 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,741.89 | -0.38 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 18,880.39 | -0.80 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 10,543.31 | 0.04 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,617.47 | -0.34 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 14,241.15 | 0.66 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 12,870.31 | 0.89 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 10.48 | -0.29 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 207.42 | -0.35 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 46,775.10 | -0.02 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 122.17 | 0.09 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 269.31 | -0.28 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,769.11 | 0.01 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 89.49 | -0.06 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 441.95 | 0.43 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 10,592.45 | 0.03 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 16,553.45 | -0.67 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 2,217.11 | -0.26 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 13.12 | 0.23 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.