Kurs pajak 4 Maret – 10 Maret 2015
March 2015. | 03 - Maret | Kurshariini.web.idKurs pajak tanggal 4 Maret – 10 Maret 2015. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 12/KM.11/2015 tanggal 3 Mar 2015. Berlaku : 4 Mar 2015 – 10 Mar 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1,00 | 12907.00 | |
Dolar Australia ( AUD ) | 1,00 | 10091.93 | |
Dolar Canada ( CAD ) | 1,00 | 10332.06 | |
Kroner Denmark ( DKK ) | 1,00 | 1946.31 | |
Dolar Hongkong ( HKD ) | 1,00 | 1664.09 | |
Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1,00 | 3572.23 | |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1,00 | 9724.09 | |
Kroner Norwegia ( NOK ) | 1,00 | 1692.64 | |
Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1,00 | 19933.73 | |
Dolar Singapura ( SGD ) | 1,00 | 9496.01 | |
Kroner Swedia ( SEK ) | 1,00 | 1543.36 | |
Franc Swiss ( CHF ) | 1,00 | 13553.65 | |
Yen Jepang ( JPY ) | 100,00 | 10814.26 | |
Kyat Burma ( BUK ) | 1,00 | 12.46 | |
Rupee India ( INR ) | 1,00 | 208.37 | |
Dinar Kuwait ( KWD ) | 1,00 | 43550.41 | |
Rupee Pakistan ( PKR ) | 1,00 | 126.68 | |
Peso Philipina ( PHP ) | 1,00 | 292.46 | |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1,00 | 3441.37 | |
Rupee Srilanka ( LKR ) | 1,00 | 97.00 | |
Baht Thailand ( THB ) | 1,00 | 397.99 | |
Dolar Brunei D. ( BND ) | 1,00 | 9494.75 | |
EURO ( EUR ) | 1,00 | 14525.09 | |
Yuan China ( CNY ) | 1,00 | 2060.67 | |
Won Korea ( KRW ) | 1,00 | 11.72 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs pajak sebelumnya.