Kurs pajak 2 September – 8 September 2015
September 2015. | 09 - September | Kurshariini.web.idKurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 39/KM.10/2015 tanggal 1 Sept 2015. Berlaku : 2 Sept 2015 – 8 Sept 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1,00 | Rp 14.036,00 | |
Dolar Australia ( AUD ) | 1,00 | Rp 10.027,31 | |
Dolar Canada ( CAD ) | 1,00 | Rp 10.589,25 | |
Kroner Denmark ( DKK ) | 1,00 | Rp 2.124,75 | |
Dolar Hongkong ( HKD ) | 1,00 | Rp 1.810,79 | |
Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1,00 | Rp 3.330,96 | |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1,00 | Rp 9.054,39 | |
Kroner Norwegia ( NOK ) | 1,00 | Rp 1.692,75 | |
Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1,00 | Rp 21.719,75 | |
Dolar Singapura ( SGD ) | 1,00 | Rp 9.980,09 | |
Kroner Swedia ( SEK ) | 1,00 | Rp 1.662,40 | |
Franc Swiss ( CHF ) | 1,00 | Rp 14.668,59 | |
Yen Jepang ( JPY ) | 100,00 | Rp 11.644,57 | |
Kyat Burma ( BUK ) | 1,00 | Rp 10,97 | |
Rupee India ( INR ) | 1,00 | Rp 212,29 | |
Dinar Kuwait ( KWD ) | 1,00 | Rp 46.513,37 | |
Rupee Pakistan ( PKR ) | 1,00 | Rp 134,91 | |
Peso Philipina ( PHP ) | 1,00 | Rp 300,69 | |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1,00 | Rp 3.741,77 | |
Rupee Srilanka ( LKR ) | 1,00 | Rp 104,44 | |
Baht Thailand ( THB ) | 1,00 | Rp 393,07 | |
Dolar Brunei D. ( BND ) | 1,00 | Rp 9.985,63 | |
EURO ( EUR ) | 1,00 | Rp 15.860,34 | |
Yuan China ( CNY ) | 1,00 | Rp 2.193,17 | |
Won Korea ( KRW ) | 1,00 | Rp 11,85 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs pajak sebelumnya.