Kurs tengah BI 12 Januari 2015
January 2015. | 01 - Januari | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 12 Januari 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.282,86 | 10.391,52 | 10.337,19 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.382,50 | 9.477,75 | 9.430,13 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.539,40 | 10.651,88 | 10.595,64 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 12.340,87 | 12.470,14 | 12.405,51 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.042,20 | 2.062,78 | 2.052,49 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.992,64 | 2.013,04 | 2.002,84 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.823,43 | 14.975,31 | 14.899,37 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.963,83 | 19.159,96 | 19.061,90 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.612,72 | 1.629,01 | 1.620,87 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.556,31 | 10.664,47 | 10.610,39 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,51 | 11,64 | 11,58 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42.505,10 | 43.021,12 | 42.763,11 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.522,04 | 3.559,53 | 3.540,79 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.633,57 | 1.650,25 | 1.641,91 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.811,42 | 9.917,86 | 9.864,64 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.751,90 | 5.027,14 | 4.889,52 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 278,60 | 281,50 | 280,05 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.330,23 | 3.364,23 | 3.347,23 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.555,25 | 1.571,51 | 1.563,38 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.382,50 | 9.477,75 | 9.430,13 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 380,67 | 384,62 | 382,65 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12.505,00 | 12.631,00 | 12.568,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak mingguan oleh kurshariini.web.id. lihat daftar kurs sebelumnya.