Kurs tengah BI 27 Pebruari 2015
February 2015. | 02 - Pebruari | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 27 Pebruari 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9.957,62 | 10.066,25 | 10.011,94 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.432,53 | 9.528,27 | 9.480,40 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.232,65 | 10.336,64 | 10.284,65 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.431,63 | 13.574,50 | 13.503,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.081,98 | 2.102,81 | 2.092,40 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.921,71 | 1.941,22 | 1.931,47 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.340,00 | 14.484,70 | 14.412,35 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.738,62 | 19.943,78 | 19.841,20 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.650,36 | 1.666,92 | 1.658,64 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.730,21 | 10.838,43 | 10.784,32 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,63 | 11,75 | 11,69 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43.123,32 | 43.701,83 | 43.412,58 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.542,49 | 3.580,89 | 3.561,69 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.669,84 | 1.688,13 | 1.678,99 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.642,77 | 9.741,79 | 9.692,28 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.686,99 | 4.901,92 | 4.794,46 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 290,23 | 293,26 | 291,75 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.412,52 | 3.447,02 | 3.429,77 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.523,06 | 1.539,19 | 1.531,13 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.432,53 | 9.528,27 | 9.480,40 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 395,40 | 399,60 | 397,50 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12.799,00 | 12.927,00 | 12.863,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak mingguan oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.