Kurs tengah BI 7 Pebruari 2017
February 2017. | 02 - Pebruari | Kurshariini.web.idKurs tengah Bank Indonesia hari ini.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.245,26 | 10.138,75 | 10.192,01 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.476,93 | 9.378,76 | 9.427,85 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.229,98 | 10.124,50 | 10.177,24 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.494,26 | 13.347,09 | 13.420,68 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.951,64 | 1.932,10 | 1.941,87 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.931,31 | 1.911,71 | 1.921,51 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.361,04 | 14.215,99 | 14.288,52 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 16.710,81 | 16.540,91 | 16.625,86 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.725,99 | 1.708,58 | 1.717,29 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.979,06 | 11.853,87 | 11.916,47 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,73 | 11,61 | 11,67 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43.941,58 | 43.444,77 | 43.693,18 | |
Lao Kip [ LAK ] | 1 | 1,63 | 1,61 | 1,62 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.019,62 | 2.986,71 | 3.003,17 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.620,08 | 1.602,88 | 1.611,48 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.859,66 | 9.755,68 | 9.807,67 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.217,54 | 4.075,91 | 4.146,73 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 269,80 | 267,04 | 268,42 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.571,07 | 3.533,16 | 3.552,12 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.514,47 | 1.499,11 | 1.506,79 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.476,93 | 9.378,76 | 9.427,85 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 382,54 | 378,50 | 380,52 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.389,00 | 13.255,00 | 13.322,00 | |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Kurs tengah Bank Indonesia hari ini tanggal 7 Pebruari 2017. Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. Lihat daftar kurs tengah sebelumnya.