Kurs tengah BI 8 Maret 2016
March 2016. | 03 - Maret | Kurshariini.web.idKurs tengah Bank Indonesia hari ini.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9.801,82 | 9.697,23 | 9.749,53 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.533,93 | 9.435,13 | 9.484,53 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9.902,43 | 9.800,42 | 9.851,43 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.281,66 | 13.138,20 | 13.209,93 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.028,57 | 2.008,27 | 2.018,42 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.949,47 | 1.929,68 | 1.939,58 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.549,02 | 14.398,24 | 14.473,63 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.801,45 | 18.610,74 | 18.706,10 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.698,66 | 1.681,45 | 1.690,06 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.698,88 | 11.576,71 | 11.637,80 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 10,94 | 10,83 | 10,89 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43.906,82 | 43.409,77 | 43.658,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.216,48 | 3.180,42 | 3.198,45 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.551,38 | 1.535,32 | 1.543,35 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8.938,94 | 8.844,28 | 8.891,61 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.406,80 | 4.166,78 | 4.286,79 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 280,96 | 278,03 | 279,50 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.518,87 | 3.482,27 | 3.500,57 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.557,07 | 1.540,95 | 1.549,01 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.533,93 | 9.435,13 | 9.484,53 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 372,19 | 368,25 | 370,22 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.194,00 | 13.062,00 | 13.128,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs tengah sebelumnya.