Kurs tengah BI 24 April 2015
April 2015. | 04 - April | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 24 April 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.114,77 | 10.008,51 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.700,18 | 9.601,79 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.710,70 | 10.598,40 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.610,30 | 13.465,80 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.123,74 | 2.102,51 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.884,35 | 1.865,25 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.059,49 | 13.917,67 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.563,63 | 19.362,93 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.678,22 | 1.661,42 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.885,50 | 10.774,90 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12,06 | 11,93 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43.051,97 | 42.593,45 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.615,79 | 3.576,67 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.657,87 | 1.640,67 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.836,44 | 9.730,39 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.929,27 | 4.689,44 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 294,15 | 291,15 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.471,51 | 3.434,52 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.504,12 | 1.488,74 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.700,18 | 9.601,79 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 400,43 | 396,18 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.006,00 | 12.876,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.