Kurs tengah BI 28 April 2015
April 2015. | 04 - April | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 28 April 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.267,45 | 10.154,78 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.816,36 | 9.714,87 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.780,23 | 10.671,90 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.663,31 | 13.518,63 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.130,90 | 2.109,66 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.901,53 | 1.882,31 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.189,48 | 14.044,18 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.869,71 | 19.663,92 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.683,01 | 1.666,02 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.953,14 | 10.841,24 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12,18 | 12,06 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43.217,36 | 42.715,85 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.670,98 | 3.631,33 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.686,67 | 1.669,21 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.960,94 | 9.855,20 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.943,30 | 4.702,91 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 294,69 | 291,72 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.478,04 | 3.443,10 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.515,01 | 1.499,38 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.816,36 | 9.714,87 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 399,60 | 395,38 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.043,00 | 12.913,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.