Kurs tengah BI 8 April 2015
April 2015. | 04 - April | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 8 April 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9.887,75 | 9.993,64 | 9.940,70 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.513,20 | 9.616,57 | 9.564,89 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.348,77 | 10.458,62 | 10.403,70 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.399,27 | 13.546,55 | 13.472,91 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.108,89 | 2.130,08 | 2.119,49 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.874,85 | 1.893,96 | 1.884,41 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.008,18 | 14.150,25 | 14.079,22 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.173,93 | 19.374,44 | 19.274,19 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.668,82 | 1.685,65 | 1.677,24 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.762,90 | 10.875,57 | 10.819,24 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,82 | 11,94 | 11,88 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42.908,79 | 43.440,82 | 43.174,81 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.546,33 | 3.584,91 | 3.565,62 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.605,78 | 1.622,73 | 1.614,26 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.718,27 | 9.819,85 | 9.769,06 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.737,53 | 4.978,53 | 4.858,03 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 290,00 | 292,98 | 291,49 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.448,49 | 3.483,60 | 3.466,05 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.492,95 | 1.508,70 | 1.500,83 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.513,20 | 9.616,57 | 9.564,89 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 397,21 | 401,32 | 399,27 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12.937,00 | 13.067,00 | 13.002,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.