Kurs tengah BI 1 Oktober 2015
October 2015. | 10 - Oktober | Kurshariini.web.idKurs tengah Bank Indonesia hari ini.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.376,64 | 10.272,31 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.341,27 | 10.234,44 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.084,60 | 10.969,76 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15.104,62 | 14.953,34 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.315,09 | 2.292,14 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.203,91 | 2.181,54 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 16.441,22 | 16.276,77 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 22.284,90 | 22.061,05 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.900,26 | 1.881,40 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12.252,08 | 12.125,57 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12,48 | 12,35 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48.764,90 | 48.217,59 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.347,05 | 3.307,85 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.729,03 | 1.710,88 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.450,32 | 9.347,88 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5.242,81 | 4.975,04 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 315,29 | 312,03 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.927,41 | 3.887,44 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.758,78 | 1.740,35 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.341,27 | 10.234,44 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 405,14 | 400,91 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.727,00 | 14.581,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.