Kurs tengah BI 4 Nopember 2014
November 2014. | 11 - Nopember | Kurshariini.web.idKurs tengah bank indonesia 4 Nopember 2014.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1,00 | Rp 12.038,00 | |
Dolar Australia ( AUD ) | 1,00 | Rp 10.576,54 | |
Dolar Canada ( CAD ) | 1,00 | Rp 10.722,02 | |
Kroner Denmark ( DKK ) | 1,00 | Rp 2.049,74 | |
Dolar Hongkong ( HKD ) | 1,00 | Rp 1.551,78 | |
Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1,00 | Rp 3.682,29 | |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1,00 | Rp 9.497,03 | |
Kroner Norwegia ( NOK ) | 1,00 | Rp 1.827,94 | |
Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1,00 | Rp 19.353,49 | |
Dolar Singapura ( SGD ) | 1,00 | Rp 9.446,43 | |
Kroner Swedia ( SEK ) | 1,00 | Rp 1.660,50 | |
Franc Swiss ( CHF ) | 1,00 | Rp 12.649,64 | |
Yen Jepang ( JPY ) | 100,00 | Rp 11.177,62 | |
Kyat Burma ( BUK ) | 1,00 | Rp 12,09 | |
Rupee India ( INR ) | 1,00 | Rp 196,37 | |
Dinar Kuwait ( KWD ) | 1,00 | Rp 41.619,86 | |
Rupee Pakistan ( PKR ) | 1,00 | Rp 116,96 | |
Peso Philipina ( PHP ) | 1,00 | Rp 268,78 | |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1,00 | Rp 3.208,01 | |
Rupee Srilanka ( LKR ) | 1,00 | Rp 92,08 | |
Baht Thailand ( THB ) | 1,00 | Rp 372,01 | |
Dolar Brunei D. ( BND ) | 1,00 | Rp 9.448,36 | |
EURO ( EUR ) | 1,00 | Rp 15.261,50 | |
Yuan China ( CNY ) | 1,00 | Rp 1.967,32 | |
Won Korea ( KRW ) | 1,00 | Rp 11,42 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak mingguan oleh kurshariini.web.id. lihat daftar kurs sebelumnya.