Kurs tengah BI 6 Januari 2015
January 2015. | 12 - Desember | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 6 Januari 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.230,92 | 10.334,54 | 10.282,73 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.441,53 | 9.542,42 | 9.491,98 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.721,89 | 10.834,68 | 10.778,29 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 12.521,13 | 12.651,42 | 12.586,28 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.056,13 | 2.076,69 | 2.066,41 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.022,06 | 2.042,62 | 2.032,34 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.045,99 | 15.199,05 | 15.122,52 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.222,49 | 19.419,88 | 19.321,19 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.624,03 | 1.640,34 | 1.632,19 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.563,62 | 10.671,08 | 10.617,35 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,41 | 11,53 | 11,47 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42.883,90 | 43.342,42 | 43.113,16 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.542,90 | 3.580,35 | 3.561,63 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.650,72 | 1.668,33 | 1.659,53 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.727,12 | 9.828,24 | 9.777,68 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.748,32 | 4.891,22 | 4.819,77 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 279,80 | 282,66 | 281,23 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.355,09 | 3.389,10 | 3.372,10 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.589,19 | 1.605,70 | 1.597,45 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.441,53 | 9.542,42 | 9.491,98 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 382,01 | 385,95 | 383,98 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12.595,00 | 12.721,00 | 12.658,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak mingguan oleh kurshariini.web.id. lihat daftar kurs sebelumnya.