Kurs tengah BI 10 Juni 2015
June 2015. | 06 - Juni | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 10 Juni 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.292,15 | 10.182,56 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.903,16 | 9.801,92 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.853,12 | 10.741,94 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14.398,11 | 14.240,31 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.189,86 | 2.167,95 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.027,52 | 2.006,93 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.125,42 | 14.970,15 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20.611,09 | 20.403,59 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.728,05 | 1.710,74 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.769,35 | 10.659,06 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,96 | 11,83 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44.387,01 | 43.855,82 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.570,36 | 3.531,82 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.726,13 | 1.705,79 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.576,80 | 9.477,03 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5.023,50 | 4.776,97 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 297,46 | 294,45 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.572,08 | 3.535,97 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.616,68 | 1.599,97 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.903,16 | 9.801,92 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 397,27 | 393,06 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.396,00 | 13.262,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.