Kurs tengah BI 9 Juni 2015
June 2015. | 06 - Juni | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 9 Juni 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.338,99 | 10.227,84 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.922,42 | 9.821,23 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.833,33 | 10.721,77 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14.497,46 | 14.343,51 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.195,03 | 2.173,13 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.038,81 | 2.018,16 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.208,34 | 15.053,93 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20.622,92 | 20.409,15 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.732,35 | 1.714,84 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.790,68 | 10.678,71 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12,00 | 11,88 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44.570,20 | 43.979,49 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.575,82 | 3.537,32 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.721,23 | 1.701,22 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.576,22 | 9.478,01 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5.049,30 | 4.772,91 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 298,32 | 295,12 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.580,88 | 3.544,77 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.621,16 | 1.604,53 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.922,42 | 9.821,23 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 398,49 | 394,16 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.429,00 | 13.295,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.