Kurs tengah BI 27 Mei 2015
May 2015. | 05 - Mei | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 27 Mei 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.298,31 | 10.188,16 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.845,23 | 9.746,04 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.690,74 | 10.580,34 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.953,61 | 13.806,38 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.172,46 | 2.150,89 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.939,40 | 1.919,87 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.451,67 | 14.306,86 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20.451,70 | 20.243,38 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.714,95 | 1.697,90 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.792,27 | 10.682,52 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12,00 | 11,88 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43.906,87 | 43.370,68 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.657,50 | 3.618,20 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.714,71 | 1.697,03 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.628,24 | 9.526,06 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.998,92 | 4.725,52 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 297,09 | 294,08 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.545,14 | 3.509,76 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.568,36 | 1.552,24 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.845,23 | 9.746,04 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 393,23 | 389,09 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.295,00 | 13.163,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.