Kurs Tengah BI 1 September 2014
September 2014. | 09 - September | Kurshariini.web.idKurs Tengah BI 1 September 2014
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.878,54 | 10.991,07 | 10.934,81 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.325,28 | 9.421,23 | 9.373,26 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.710,61 | 10.825,06 | 10.767,84 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 12.669,64 | 12.803,52 | 12.736,58 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.888,94 | 1.908,07 | 1.898,51 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.052,06 | 2.073,58 | 2.062,82 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.286,11 | 15.444,46 | 15.365,29 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.330,17 | 19.530,66 | 19.430,42 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.503,32 | 1.518,56 | 1.510,94 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.182,46 | 11.297,88 | 11.240,17 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,48 | 11,60 | 11,54 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 40.866,36 | 41.352,78 | 41.109,57 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.695,21 | 3.736,19 | 3.715,70 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.878,95 | 1.898,41 | 1.888,68 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.747,23 | 9.851,83 | 9.799,53 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.567,19 | 4.858,24 | 4.712,72 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 267,04 | 269,87 | 268,46 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.106,52 | 3.138,07 | 3.122,30 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.664,64 | 1.682,58 | 1.673,61 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.325,28 | 9.421,23 | 9.373,26 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 364,44 | 368,59 | 366,52 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11.651,00 | 11.769,00 | 11.710,00 |
Kurs tengah bank indonesia dan kurs pajak mingguan. Lihat kurs lain sebelumnya.