Kurs tengah BI 23 September 2014
September 2014. | 09 - September | Kurshariini.web.idKurs tengah BI 23 September 2014
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.589,98 | 10.697,74 | 10.643,86 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.406,15 | 9.502,29 | 9.454,22 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.796,60 | 10.906,21 | 10.851,41 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 12.695,05 | 12.826,87 | 12.760,96 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.940,30 | 1.959,82 | 1.950,06 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.059,22 | 2.080,15 | 2.069,69 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.328,58 | 15.485,21 | 15.406,90 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.538,81 | 19.736,60 | 19.637,71 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.538,57 | 1.554,25 | 1.546,41 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.960,30 | 11.075,66 | 11.017,98 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,44 | 11,56 | 11,50 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 41.470,79 | 41.975,61 | 41.723,20 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.667,59 | 3.707,91 | 3.687,75 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.878,74 | 1.898,75 | 1.888,75 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.664,45 | 9.767,71 | 9.716,08 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.717,13 | 4.854,94 | 4.786,04 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 267,48 | 270,23 | 268,86 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.179,94 | 3.212,02 | 3.195,98 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.667,65 | 1.685,39 | 1.676,52 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.406,15 | 9.502,29 | 9.454,22 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 369,37 | 373,90 | 371,64 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 11.927,00 | 12.047,00 | 11.987,00 |
Kurs pajak minggu ini dan kurs tengah bi hari ini. Lihat data kurs tengah sebelumnya.