Kurs tengah BI 23 September 2015
September 2015. | 09 - September | Kurshariini.web.idKurs tengah Bank Indonesia hari ini.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.343,04 | 10.233,02 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.358,05 | 10.249,37 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.062,93 | 10.948,08 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15.069,73 | 14.904,73 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.304,42 | 2.281,53 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.191,83 | 2.169,73 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 16.349,30 | 16.185,42 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 22.558,36 | 22.332,80 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.896,26 | 1.877,35 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12.260,97 | 12.137,14 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12,39 | 12,26 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48.662,25 | 48.115,08 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.388,91 | 3.351,38 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.769,96 | 1.751,32 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.212,92 | 9.112,67 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5.253,82 | 4.986,29 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 314,62 | 311,36 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.919,14 | 3.879,17 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.748,03 | 1.730,08 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.358,05 | 10.249,37 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 407,20 | 402,94 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.696,00 | 14.550,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.