Kurs Bea Cukai Berlaku : 13 September 2017 – 19 September 2017
September 2017. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 13 September 2017 – 19 September 2017. Data Kurs Pajak Tanggal : 13 September 2017 Nomor SK : KMK Nomor 36/KM.10/2017 Tanggal SK : 12 September 2017. Tanggal Berlaku : 13 September 2017 – 19 September 2017.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,262.00 | -0.56 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 10,647.79 | 0.45 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 10,865.33 | 1.68 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 2,135.18 | 0.06 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,696.24 | -0.47 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,141.81 | 0.57 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 9,592.14 | -0.02 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,708.40 | -0.32 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 17,387.01 | 0.79 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 9,855.39 | 0.26 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,667.94 | -0.34 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 13,940.63 | 0.43 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 12,217.19 | 0.76 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 9.82 | -0.30 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 207.16 | -0.60 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 44,008.99 | -0.48 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 125.88 | -0.68 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 260.36 | -0.19 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,536.34 | -0.56 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 86.89 | -0.47 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 400.31 | -0.39 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 9,854.22 | 0.19 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 15,887.08 | 0.09 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 2,035.47 | 0.47 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 11.73 | -0.93 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.