Kurs Bea Cukai Berlaku : 17 Pebruari 2016 – 23 Pebruari 2016
February 2016. | Kurs Bea Cukai | Kurshariini.web.idKurs Bea Cukai Berlaku : 17 Pebruari 2016 – 23 Pebruari 2016. Data Kurs Pajak Tanggal : 17 Februari 2016 Nomor SK : KMK Nomor 9/KM.10/2016 Tanggal SK : 16 Februari 2016. Tanggal Berlaku : 17 Februari 2016 – 23 Februari 2016.
Negara (Kode) | Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
Amerika Serikat (USD) | Dolar | 1 | 13,480.00 | -1.30 % |
Australia (AUD) | Dolar | 1 | 9,578.21 | -1.40 % |
Kanada (CAD) | Dolar | 1 | 9,709.71 | -1.42 % |
Denmark (DKK) | Kroner | 1 | 2,035.64 | -0.44 % |
Hongkong (HKD) | Dolar | 1 | 1,730.12 | -1.29 % |
Malaysia (MYR) | Ringgit | 1 | 3,250.78 | -0.70 % |
Selandia Baru (NZD) | Dolar | 1 | 8,986.17 | -1.04 % |
Norwegia (NOK) | Kroner | 1 | 1,572.75 | -1.43 % |
Inggris (GBP) | Poundsterling | 1 | 19,536.81 | -1.42 % |
Singapura (SGD) | Dolar | 1 | 9,662.11 | -0.50 % |
Swedia (SEK) | Kroner | 1 | 1,603.73 | -0.96 % |
Swiss (CHF) | Franc | 1 | 13,812.12 | 0.35 % |
Jepang (JPY) | Yen | 100 | 11,864.98 | 1.25 % |
Myanmar (MMK) | Kyat | 1 | 10.94 | 1.77 % |
India (INR) | Rupee | 1 | 197.99 | -1.70 % |
Kuwait (KWD) | Dinar | 1 | 45,099.84 | -0.61 % |
Pakistan (PKR) | Rupee | 1 | 128.89 | -1.51 % |
Philipina (PHP) | Peso | 1 | 283.47 | -0.93 % |
Saudi Arabia (SAR) | Riyal | 1 | 3,593.87 | -1.32 % |
Sri Lanka (LKR) | Rupee | 1 | 93.61 | -1.26 % |
Thailand (THB) | Bath | 1 | 380.39 | -0.87 % |
Brunei Darussalam (BND) | Dolar | 1 | 9,662.66 | -0.56 % |
Euro (EUR) | Euro | 1 | 15,193.89 | -0.44 % |
Renminbi Tiongkok (CNY) | Yuan | 1 | 2,075.28 | -0.12 % |
Korea (KRW) | Won | 1 | 11.18 | -1.24 % |
Data kurs bea cukai bersumber dari website fiskal.kemenkeu.go.id. Lihat kurs bea cukai minggu sebelumnya.