Kurs tengah BI 10 Pebruari 2016
February 2016. | 02 - Pebruari | Kurshariini.web.idKurs tengah Bank Indonesia hari ini.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9.588,15 | 9.489,62 | 9.538,89 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.741,53 | 9.641,40 | 9.691,47 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9.791,31 | 9.690,65 | 9.740,98 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14.009,47 | 13.855,17 | 13.932,32 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.083,17 | 2.062,34 | 2.072,76 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.060,17 | 2.038,96 | 2.049,57 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.376,14 | 15.217,06 | 15.296,60 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.683,80 | 19.478,97 | 19.581,39 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.745,55 | 1.727,79 | 1.736,67 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.878,82 | 11.757,00 | 11.817,91 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,34 | 11,20 | 11,27 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45.429,05 | 44.900,00 | 45.164,53 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.260,48 | 3.222,49 | 3.241,49 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.588,08 | 1.571,29 | 1.579,69 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.001,73 | 8.906,36 | 8.954,05 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.585,22 | 4.340,03 | 4.462,63 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 285,78 | 282,86 | 284,32 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.628,27 | 3.591,04 | 3.609,66 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.617,95 | 1.601,21 | 1.609,58 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.741,53 | 9.641,40 | 9.691,47 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 384,46 | 380,40 | 382,43 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13.606,00 | 13.470,00 | 13.538,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs tengah sebelumnya.