Kurs tengah BI 9 Maret 2015
March 2015. | 03 - Maret | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 9 Maret 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9.988,35 | 10.093,62 | 10.040,99 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.397,71 | 9.493,19 | 9.445,45 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.289,29 | 10.393,98 | 10.341,64 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13.169,00 | 13.303,57 | 13.236,29 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.108,73 | 2.129,85 | 2.119,29 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1.889,50 | 1.908,70 | 1.899,10 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 14.072,49 | 14.218,65 | 14.145,57 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.544,40 | 19.745,36 | 19.644,88 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.673,22 | 1.690,00 | 1.681,61 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10.740,46 | 10.849,81 | 10.795,14 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,69 | 11,81 | 11,75 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 43.505,36 | 43.955,75 | 43.730,56 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.519,59 | 3.557,73 | 3.538,66 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.643,92 | 1.661,01 | 1.652,47 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.540,47 | 9.638,63 | 9.589,55 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.805,94 | 5.048,12 | 4.927,03 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 293,18 | 296,25 | 294,72 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.461,41 | 3.496,35 | 3.478,88 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.532,63 | 1.549,00 | 1.540,82 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.397,71 | 9.493,19 | 9.445,45 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 398,47 | 402,58 | 400,53 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12.982,00 | 13.112,00 | 13.047,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak mingguan oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.