Kurs tengah BI 8 Oktober 2014
October 2014. | 10 - Oktober | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 8 Oktober 2014.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | Nilai Jual | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.714,75 | 10.823,30 | 10.769,03 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9.530,52 | 9.627,48 | 9.579,00 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.901,28 | 11.016,39 | 10.958,84 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 12.707,36 | 12.840,00 | 12.773,68 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1.980,71 | 2.000,55 | 1.990,63 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.068,93 | 2.090,36 | 2.079,65 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 15.402,83 | 15.559,57 | 15.481,20 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.575,70 | 19.776,70 | 19.676,20 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.570,62 | 1.586,45 | 1.578,54 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.250,69 | 11.365,48 | 11.308,09 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,36 | 11,48 | 11,42 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 42.203,74 | 42.656,03 | 42.429,89 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.727,05 | 3.766,69 | 3.746,87 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.881,37 | 1.901,39 | 1.891,38 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.508,93 | 9.607,86 | 9.558,40 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.798,92 | 4.939,25 | 4.869,09 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 272,15 | 275,00 | 273,58 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.246,61 | 3.279,57 | 3.263,09 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.691,06 | 1.708,68 | 1.699,87 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9.530,52 | 9.627,48 | 9.579,00 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 373,05 | 377,25 | 375,15 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 12.180,00 | 12.302,00 | 12.241,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak. Lihat info kurs sebelumnya.