Kurs tengah BI 15 Mei 2018
May 2018. | 05 - Mei | Kurshariini.web.idKurs tengah Bank Indonesia hari ini 15 Mei 2018.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.609,77 | 10.501,56 | 10.555,67 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.547,20 | 10.440,84 | 10.494,02 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.009,53 | 10.899,29 | 10.954,41 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14.085,77 | 13.937,46 | 14.011,62 | |
Chinese Yuan Offshore [ CNH ] | 1 | 2.222,15 | 2.199,62 | 2.210,89 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.219,39 | 2.197,33 | 2.208,36 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.257,29 | 2.234,50 | 2.245,90 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 16.815,01 | 16.645,14 | 16.730,08 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.114,49 | 18.920,39 | 19.017,44 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.794,95 | 1.777,09 | 1.786,02 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12.839,44 | 12.708,39 | 12.773,92 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 13,14 | 13,00 | 13,07 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46.764,02 | 46.222,66 | 46.493,34 | |
Lao Kip [ LAK ] | 1 | 1,70 | 1,67 | 1,69 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.567,09 | 3.528,07 | 3.547,58 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.754,41 | 1.735,90 | 1.745,16 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.740,42 | 9.636,66 | 9.688,54 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4.438,35 | 4.157,10 | 4.297,73 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 268,65 | 265,95 | 267,30 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.757,13 | 3.719,70 | 3.738,42 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.631,77 | 1.614,83 | 1.623,30 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.547,20 | 10.440,84 | 10.494,02 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 442,11 | 437,44 | 439,78 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.090,00 | 13.950,00 | 14.020,00 | |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | |
Kurs tengah Bank Indonesia hari ini tanggal 15 Mei 2018. Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. Lihat daftar kurs tengah sebelumnya.