Kurs tengah BI 8 September 2015
September 2015. | 09 - September | Kurshariini.web.idKurs tengah BI tanggal 8 September 2015.
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9.991,78 | 9.891,52 | 10.064,38 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.051,81 | 9.950,30 | 9.590,17 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.798,86 | 10.690,43 | 10.563,59 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14.739,22 | 14.587,44 | 13.558,07 | |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 2.255,85 | 2.233,54 | 2.113,24 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.148,10 | 2.126,54 | 1.862,85 | |
EURO [ EUR ] | 1 | 16.029,91 | 15.868,51 | 13.899,45 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 21.948,89 | 21.726,10 | 19.342,53 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.852,39 | 1.833,99 | 1.671,22 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12.038,57 | 11.917,50 | 10.822,65 | |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 11,93 | 11,81 | 11,96 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47.567,93 | 46.957,38 | 42.873,30 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.309,36 | 3.272,48 | 3.567,56 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.726,46 | 1.708,56 | 1.644,18 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.014,13 | 8.919,29 | 9.943,91 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5.204,05 | 4.939,37 | 4.813,45 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 305,38 | 302,30 | 292,97 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.827,96 | 3.789,69 | 3.453,64 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.699,00 | 1.681,71 | 1.495,43 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.051,81 | 9.950,30 | 9.590,17 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 396,68 | 392,65 | 400,13 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.356,00 | 14.214,00 | 12.952,00 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh kurs hari ini. lihat daftar kurs sebelumnya.